Вывозим лом и кабеля по всей России - список городов
Мы на рынке 20 лет!
Тут можно рассчитать стоимость приема!
- Прием цветных металлов – цены в Электроуглях
- Скупка черного металла – цена за 1 кг в Электроуглях
- Что покупаем из цветного лома?
- Что скупаем из черного металла?
- Куда сдать металлолом в Электроуглях
Прием цветных металлов цены в Электроуглях
Название цветного металла | Стоимость за 1 кг в Электроуглях |
Не нашли цены? Звоните нам, мы подскажем по телефону! | |
Лом меди "Микс" | до 390 руб./кг. |
Лом меди "Луженая" | до 370 руб./кг. |
Лом меди "Кусковой" | до 410 руб./кг. |
Лом меди "Блеск" | до 420 руб./кг. |
Кабель медный по выходу | до 410 руб./кг. |
Лом алюминия "Хлам" | до 100 руб./кг. |
Лом алюминия "Диск" | до 80 руб./кг. |
Лом алюминия "Профиль" | до 120 руб./кг. |
Лом алюминия "Электротехнический" | до 150 руб./кг. |
Кабель алюминиевый по выходу | до 130 руб./кг. |
Лом свинца | до 150 руб./кг. |
Кабель свинцовый (по выходу) | до 140 руб./кг. |
Трансформаторы | до 300 руб./кг. |
Нержавейка | до 65 руб./кг. |
АКБ | до 70 руб./кг. |
Лом латуни | до 240 руб./кг. |
Лом бронзы | до 240 руб./кг. |
Лом магния | до 60 руб./кг. |
Лом газовых баллонов | до 1200 руб./кг. |
Лом силумина | до 100 руб./кг. |
Титан | до 200 руб./кг. |
Лом генератора | до 300 руб./кг. |
Лом электромотора / электродвигателя | до 300 руб./кг. |
Все цены на прием цветного лома в Электроуглях |
Скупка черного металла цена за кг в Электроуглях
Название металла | Вид | Засор | Стоимость от 2х до 4х тонн | Стоимость свыше 4х тонн |
Запутались в ценах? Позвоните нам, мы подскажем, и озвучим точную стоимость! | ||||
Сталь (толстый стальной лом) | 1A | 5% | 7950 рублей | 8450 рублей |
2А | 5% | 7950 рублей | 8650 рублей | |
3А | 5% | 7950 рублей | 8750 рублей | |
4А | 5% | 7950 рублей | 8750 рублей | |
5А | 5% | 7950 рублей | 8450 рублей | |
Брикеты из стальной стружки | 6А | — | — | — |
7А | — | — | — | |
Пакеты из стальных отходов низкой плотности | 8А | — | — | — |
9А | — | — | — | |
10А | — | — | — | |
Сталь (тонкий стальной лом) | 11А | 5% | 7950 рублей | 8450 рублей |
12А | 5% | 7950 рублей | 8450 рублей | |
13А | 5% | 3950 рублей | 4450 рублей | |
14А | 5% | 5950 рублей | 6450 рублей | |
15A | 5% | 4950 рублей | 5450 рублей | |
16А | 5% | 5950 рублей | 6450 рублей | |
Чугун | 17А | 5% | 7950 рублей | 8450 рублей |
18А | 5% | 7950 рублей | 8450 рублей | |
19А | 5% | 7950 рублей | 8450 рублей | |
20А | 5% | 7950 рублей | 8450 рублей | |
21А | 5% | 7950 рублей | 8450 рублей | |
22А | 5% | 7950 рублей | 8450 рублей | |
Брикеты из чугунной стружки | 23А | — | — | — |
Чугунная стружка | 24А | 5% | 4950 рублей | 5450 рублей |
Шлак, окалина, доменный присад | 25А | — | — | — |
26А | — | — | — | |
27А | — | — | — | |
28А | — | — | — | |
Сталь | 4nn | 5% | 4950 рублей | 4950 рублей |
Все цены на прием черного лома в Электроуглях |
Что покупаем из цветного лома?
Мы указали неполный список цветных металлов, который готовы купить в Электроуглях, и организовать вывоз с вашей территории! Подробнее узнайте по телефону!

Что скупаем из черного металла?
Ниже приведен неполный список черного лома, который мы готовы принять в Электроуглях , и вывести его своим автотранспортом! Подробнее о том, какой черный металл мы скупаем, узнайте на странице - контакты!

Куда сдать металлолом в Электроуглях
- Самые частые вопросы, которые нам задают:
- Есть ли в Электроуглях пункт приема металла? Нет, в Электроуглях у нас нет пункта по приёму лома!
- Вывозим ли мы цветной и черный металл своим транспортом? Да, у нас свой транспорт, и мы обеспечим самовывоз лома с вашей территории!
- Какие ограничения? По идее, ограничений нет, вывозим любое количество лома!
- На что влияет цена скупки лома? На данный вопрос сложно ответить коротко, лучше позвоните, мы все расскажем.
- Есть ли бесплатный вывоз? Да, от 300 килограмм!
- Через сколько вы получите деньги? Ответ простой, сразу!