Вывозим лом и кабеля по всей России - список городов
Решили сдать отходы черных металлов, открыли интернет и растерялись. Много не понятных сокращений и обозначений. Это не страшно, мы поможем решить проблему. Разъясним, разберём и сами вывезем ваши отходы.
Например увидели фразу: прием черного лома 12АЦ в Москве. Это значит компания принимает луженый и оцинкованный лом черных металлов (кузова легковых авто, мойки, троса и железные прутки). Или другой пример: сдать 17А. Тут всё просто, это маркировка старых чугунных батарей и ванн, водопроводных и канализационных труб, раковин. Их использовали во времена СССР.
Название металла | Вид | Засор | Стоимость от 2х до 4х тонн | Стоимость свыше 4х тонн | |
Запутались в ценах? Позвоните нам, мы подскажем, и озвучим точную стоимость! | |||||
Сталь (толстый стальной лом) | 1A | 5% | 27000 рублей | 27000 рублей | Рассчитать |
2А | 5% | 27000 рублей | 27000 рублей | Рассчитать | |
3А | 5% | 27000 рублей | 27000 рублей | Рассчитать | |
4А | 5% | 27000 рублей | 27000 рублей | Рассчитать | |
5А | 5% | 27000 рублей | 27000 рублей | Рассчитать | |
Брикеты из стальной стружки | 6А | — | — | — | Рассчитать |
7А | — | — | — | Рассчитать | |
Пакеты из стальных отходов низкой плотности | 8А | — | — | — | Рассчитать |
9А | — | — | — | Рассчитать | |
10А | — | — | — | Рассчитать | |
Сталь (тонкий стальной лом) | 11А | 5% | 27000 рублей | 27000 рублей | Рассчитать |
12А | 5% | 27000 рублей | 27000 рублей | Рассчитать | |
13А | 5% | 27000 рублей | 27000 рублей | Рассчитать | |
14А | 5% | 27000 рублей | 27000 рублей | Рассчитать | |
15A | 5% | 27000 рублей | 27000 рублей | Рассчитать | |
16А | 5% | 27000 рублей | 27000 рублей | Рассчитать | |
Чугун | 17А | 5% | 27000 рублей | 27000 рублей | Рассчитать |
18А | 5% | 27000 рублей | 27000 рублей | Рассчитать | |
19А | 5% | 27000 рублей | 27000 рублей | Рассчитать | |
20А | 5% | 27000 рублей | 27000 рублей | Рассчитать | |
21А | 5% | 27000 рублей | 27000 рублей | Рассчитать | |
22А | 5% | 27000 рублей | 27000 рублей | Рассчитать | |
Брикеты из чугунной стружки | 23А | — | — | — | Рассчитать |
Чугунная стружка | 24А | 5% | 27000 рублей | 27000 рублей | Рассчитать |
Шлак, окалина, доменный присад | 25А | — | — | — | Рассчитать |
26А | — | — | — | Рассчитать | |
27А | — | — | — | Рассчитать | |
28А | — | — | — | Рассчитать | |
Сталь | 4nn | 5% | 27000 рублей | 27000 рублей | Рассчитать |
Цены на эти отходы колеблются от 4000 рублей за тонну. Цены зависят от марок и размеров кусков железа, которое вы хотите сдать.
Зачем сдавать металлические отходы? Запасы природных ресурсов на планете ограничены, да и жить в чистоте, лучше чем на свалке. При всех достижениях нашей цивилизации, наука и техника ещё не могут полностью обойтись без металлов. Снижается себестоимость проводимых вами работ. Становится рентабельней бизнес.